Resultados del Torneo de Scrabble “San Cristóbal de La Habana”, celebrado el 15 de noviembre de 2014 en el teatro de la Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena.
1 | Rolando Guadalupe | 5 |
2 | Fidel Babani | 4 |
3 | Miguel Stevens | 4 |
4 | Luis Márquez | 5 |
5 | Reisel Murgadas | 3 |
6 | Jamil Rivero | 3 |
7 | Arturo Alonso | 3 |
8 | Roberto Álvarez | 2 |
9 | Jorge Real | 0 |
Categoría B
1 | Rodrigo Rodríguez | 4 |
2 | Antonio Catalá | 3 |
3 | Roberto A. Porto | 3 |
4 | Concepción Rodríguez | 3 |
5 | Roberto Rubio | 3 |
6 | Raúl Báez | 2 |
7 | Jorge L. Fernández | 1 |
Enviado por: Arturo Alonso
Grupo Promotor de Scrabble